產(chǎn)品中心
PRODUCTS
精細(xì)化工系列
農(nóng)藥系列
熱線電話
0512-66913900
release time:2015-06-01
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)增長 |
殺菌劑原藥 | 噸 | 全國 | 45726.01 | 3.06 |
殺菌劑原藥 | 噸 | 江蘇省 | 22662.01 | 19.52 |
殺菌劑原藥 | 噸 | 安徽省 | 7008 | 3.81 |
殺菌劑原藥 | 噸 | 浙江省 | 4596.32 | 6.71 |
殺菌劑原藥 | 噸 | 山東省 | 1975 | 17.73 |
殺菌劑原藥 | 噸 | 寧夏 | 3889 | -27.19 |
殺菌劑原藥 | 噸 | 四川省 | 1140.8 | 4.83 |
殺菌劑原藥 | 噸 | 上海市 | 915 | -29.65 |
殺菌劑原藥 | 噸 | 陜西省 | 1084.24 | -57.99 |
殺菌劑原藥 | 噸 | 天津市 | 533.24 | -9.22 |
殺菌劑原藥 | 噸 | 河北省 | 699.2 | -6 |
殺菌劑原藥 | 噸 | 福建省 | 484.82 | 16.22 |
殺菌劑原藥 | 噸 | 江西省 | 718.68 | 42.9 |
殺菌劑原藥 | 噸 | 遼寧省 | 19.7 | -82.28 |
維尤納特精細(xì)化工
Weunite Fine Chemical